記得在去年10月6日我發(fā)了一份全國(guó)的落地城市名單,那時(shí)候里面才有81個(gè)城市,經(jīng)過(guò)半年的沉淀,截止目前,已經(jīng)發(fā)展到24省124個(gè)城市了,半年增長(zhǎng)了53%,速度之快令人咂舌,幾乎全國(guó)一半能做的地級(jí)市都已經(jīng)開(kāi)始落地了,可喜可賀!當(dāng)然還有一些城市沒(méi)有統(tǒng)計(jì)在內(nèi),比如一些全省發(fā)地方法規(guī)要求上牌的,實(shí)際最終的城市數(shù)量會(huì)更多。
為了讓更多的朋友能快速落地及第一時(shí)間了解信息,小編不惜把壓箱底的資料收集過(guò)來(lái)與大家分享,希望能給大家?guī)?lái)一些益處。
下面的城市名單里面都是以地級(jí)市為統(tǒng)計(jì),有些城市是全市開(kāi)展,有些是以縣級(jí)為試點(diǎn)或者只涉及到縣級(jí),由于項(xiàng)目互聯(lián)互通的屬性,一般會(huì)全市統(tǒng)一平臺(tái),所以就列舉了以市的名義。
附:全國(guó)簽約(已上牌)城市名單
序號(hào) | 省 份 | 城 市 |
1 | 北京市 | 北京 |
2 | 天津市 | 天津 |
3 | 福建省 | 福鼎 |
4 | 南平 | |
5 | 泉州 | |
6 | 龍巖 | |
7 | 三明 | |
8 | 山東省 | 菏澤 |
9 | 臨沂 | |
10 | 濟(jì)寧 | |
11 | 聊城 | |
12 | 煙臺(tái) | |
13 | 河北省 | 任丘 |
14 | 廊坊 | |
15 | 張家口 | |
16 | 保定 | |
17 | 石家莊 | |
18 | 邢臺(tái) | |
19 | 邯鄲 | |
20 | 廣東省 | 中山 |
21 | 惠州 | |
22 | 清遠(yuǎn) | |
23 | 云浮 | |
24 | 韶關(guān) | |
25 | 肇慶 | |
26 | 茂名 | |
27 | 汕頭 | |
28 | 湛江 | |
29 | 廣西省 | 來(lái)賓 |
30 | 梧州 | |
31 | 白色 | |
32 | 柳州 | |
33 | 桂林 | |
34 | 南寧 | |
35 | 河池 | |
36 | 玉林 | |
37 | 防城港 | |
38 | 欽州 | |
39 | 貴港 | |
40 | 河南省 | 鄭州 |
41 | 開(kāi)封 | |
42 | 漯河 | |
43 | 洛陽(yáng) | |
44 | 安陽(yáng) | |
45 | 焦作 | |
46 | 周口 | |
47 | 新鄉(xiāng) | |
48 | 許昌 | |
49 | 南陽(yáng) | |
50 | 安徽省 | 蕪湖 |
51 | 阜陽(yáng) | |
52 | 臨泉 | |
53 | 淮南 | |
54 | 滁州 | |
55 | 安慶 | |
56 | 宣城 | |
57 | 蚌埠 | |
58 | 寧夏省 | 吳忠 |
59 | 中衛(wèi) | |
60 | 湖南省 | 衡陽(yáng) |
61 | 常德 | |
62 | 婁底 | |
63 | 永州 | |
64 | 長(zhǎng)沙 | |
65 | 湖北省 | 武漢 |
66 | 恩施 | |
67 | 咸寧 | |
68 | 云南省 | 昆明 |
69 | 楚雄 | |
70 | 紅河州 | |
71 | 玉溪 | |
72 | 浙江省 | 義烏 |
73 | 紹興 | |
74 | 溫州 | |
75 | 寧波 | |
76 | 臺(tái)州 | |
77 | 湖州 | |
78 | 杭州 | |
79 | 舟山 | |
80 | 麗水 | |
81 | 衢州 | |
82 | 金華 | |
83 | 江蘇省 | 淮安 |
84 | 宿遷 | |
85 | 連云港 | |
86 | 鹽城 | |
87 | 山西省 | 太原 |
88 | 運(yùn)城 | |
89 | 忻州 | |
90 | 呂梁 | |
91 | 晉城 | |
92 | 臨汾 | |
93 | 晉中 | |
94 | 江西省 | 南昌 |
95 | 撫州 | |
96 | 上饒 | |
97 | 贛州 | |
98 | 鷹潭 | |
99 | 九江 | |
100 | 萍鄉(xiāng) | |
101 | 吉安 | |
102 | 宜春 | |
103 | 景德鎮(zhèn) | |
104 | 海南省 | 三亞 |
105 | 海口 | |
106 | 貴州省 | 黔西南 |
107 | 安順 | |
108 | 銅仁 | |
109 | 六盤(pán)水 | |
110 | 黔南州 | |
111 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 錫林郭勒盟 |
112 | 四川省 | 眉山 |
113 | 內(nèi)江 | |
114 | 遼寧省 | 沈陽(yáng) |
115 | 甘肅省 | 蘭州 |
116 | 天水 | |
117 | 酒泉 | |
118 | 慶陽(yáng) | |
119 | 陜西省 | 銅川 |
120 | 漢中 | |
121 | 新疆維吾爾族自治區(qū) | 烏魯木齊 |
122 | 喀什地區(qū) | |
123 | 哈密 | |
124 |
巴音郭楞蒙古自治州 |